Kayamaris Hotel

Destinácia: Turecko, Marmaris
Kód zájazdu: 1368930
Cena od: 360,40 €
Príplatky od: 229 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy

Výber termínu

19.07.2025 9 dní 878,90 € +229 € odlet: Bratislava letecká
19.07.2025 11 dní 1 246,10 € +229 € odlet: Bratislava letecká
22.07.2025 8 dní 929,05 € +229 € odlet: Bratislava letecká
22.07.2025 13 dní 1 351,50 € +229 € odlet: Bratislava letecká
26.07.2025 9 dní 886,55 € +229 € odlet: Bratislava letecká
26.07.2025 11 dní 1 201,90 € +229 € odlet: Bratislava letecká
29.07.2025 8 dní 878,90 € +229 € odlet: Bratislava letecká
29.07.2025 13 dní 1 348,95 € +229 € odlet: Bratislava letecká
02.08.2025 9 dní 917,15 € +229 € odlet: Bratislava letecká
02.08.2025 11 dní 1 209,55 € +229 € odlet: Bratislava letecká
05.08.2025 8 dní 853,40 € +229 € odlet: Bratislava letecká
05.08.2025 13 dní 1 334,50 € +229 € odlet: Bratislava letecká
09.08.2025 9 dní 953,70 € +229 € odlet: Bratislava letecká
09.08.2025 11 dní 1 271,60 € +229 € odlet: Bratislava letecká
12.08.2025 8 dní 878,05 € +229 € odlet: Bratislava letecká
12.08.2025 13 dní 1 388,90 € +229 € odlet: Bratislava letecká
16.08.2025 9 dní 925,65 € +229 € odlet: Bratislava letecká
16.08.2025 11 dní 1 183,20 € +229 € odlet: Bratislava letecká
19.08.2025 8 dní 864,45 € +229 € odlet: Bratislava letecká
19.08.2025 13 dní 1 267,35 € +229 € odlet: Bratislava letecká
23.08.2025 9 dní 808,35 € +229 € odlet: Bratislava letecká
23.08.2025 11 dní 1 031,05 € +229 € odlet: Bratislava letecká
26.08.2025 8 dní 702,10 € +229 € odlet: Bratislava letecká
26.08.2025 13 dní 1 071 € +229 € odlet: Bratislava letecká
30.08.2025 9 dní 678,30 € +229 € odlet: Bratislava letecká
30.08.2025 11 dní 937,55 € +229 € odlet: Bratislava letecká
02.09.2025 8 dní 671,50 € +229 € odlet: Bratislava letecká
02.09.2025 13 dní 1 014,90 € +229 € odlet: Bratislava letecká
06.09.2025 9 dní 646 € +229 € odlet: Bratislava letecká
06.09.2025 11 dní 850,85 € +229 € odlet: Bratislava letecká
09.09.2025 8 dní 560,15 € +229 € odlet: Bratislava letecká
09.09.2025 13 dní 840,65 € +229 € odlet: Bratislava letecká
13.09.2025 9 dní 504,90 € +229 € odlet: Bratislava letecká
13.09.2025 11 dní 738,65 € +229 € odlet: Bratislava letecká
16.09.2025 8 dní 527,85 € +229 € odlet: Bratislava letecká
16.09.2025 13 dní 818,55 € +229 € odlet: Bratislava letecká
20.09.2025 9 dní 521,90 € +229 € odlet: Bratislava letecká
20.09.2025 11 dní 688,50 € +229 € odlet: Bratislava letecká
23.09.2025 8 dní 484,50 € +229 € odlet: Bratislava letecká
23.09.2025 13 dní 674,90 € +229 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2025 9 dní 360,40 € +229 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2025 11 dní 490,45 € +229 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2025 8 dní 368,05 € +229 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2025 13 dní 583,10 € +229 € odlet: Bratislava letecká
04.10.2025 9 dní 411,40 € +229 € odlet: Bratislava letecká
04.10.2025 11 dní 558,45 € +229 € odlet: Bratislava letecká
07.10.2025 8 dní 388,45 € +229 € odlet: Bratislava letecká

Kayamaris Hotel

Informácie o krajine a stredisku:

TURECKO

Turecko leží na dvoch kontinentoch – Európe (3% rozlohy) a Ázii (97% rozlohy), ktoré sú od seba oddelené Bosporskou a Dardanelskou úžinou. Je to rozľahlá krajina, ktorú obmýva Stredozemné, Egejské, Čierne a Marmarské more. Turci sú veľmi priateľskí, milí, spontánni ľudia a samo­zrejme výborní obchodníci. Najväčším mestom je Istanbul (cca 15 mil. obyvateľov) – rušné pulzujúce veľkomesto s krásnymi pamätihodnosťami, nezabudnuteľným bazá­rom i modernou architektúrou a infraštruktúrou. Turecko je nádherná krajina s bohatou históriou a kultúrou. Kuchyňa je mimoriadne rozmanitá a chutná, Turci sú v príprave jedla skutoční špecialisti. Známy je tiež lahodný čaj, silná káva i anízová pálenka raki. Ak si vyberiete Turecko za destináciu, či už s First minute zľavami alebo ako Last minute dovolenku, objavíte prekrásnu krajinu, do ktorej sa vždy radi vrátite. Letecké zá­jazdy sú realizované s odletom z Bratislavy na letisko v Dalamane.


Prihlásenie do newslettera

E-mail:

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,67 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 46,94 TRY
Americký dolar  EUR 1,17 USD

Zobraziť všetky »