Bohinj Eco Hotel

Destinácia: Slovinsko, Horné Kraňsko, Bohinj
Kód zájazdu: 1374295
Cena od: 243,66 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy
Lyžiarske zájazdy
Wellness

Výber termínu

23.12.2025 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
23.12.2025 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
23.12.2025 6 dní 406,41 € +0 € vlastná
23.12.2025 7 dní 491,04 € +0 € vlastná
23.12.2025 8 dní 590,55 € +0 € vlastná
24.12.2025 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
24.12.2025 5 dní 328,29 € +0 € vlastná
24.12.2025 6 dní 410,13 € +0 € vlastná
24.12.2025 7 dní 513,36 € +0 € vlastná
24.12.2025 8 dní 612,87 € +0 € vlastná
25.12.2025 4 dni 247,38 € +0 € vlastná
25.12.2025 5 dní 328,29 € +0 € vlastná
25.12.2025 6 dní 431,52 € +0 € vlastná
25.12.2025 7 dní 531,96 € +0 € vlastná
25.12.2025 8 dní 635,19 € +0 € vlastná
26.12.2025 4 dni 247,38 € +0 € vlastná
26.12.2025 5 dní 346,89 € +0 € vlastná
26.12.2025 6 dní 450,12 € +0 € vlastná
26.12.2025 7 dní 553,35 € +0 € vlastná
26.12.2025 8 dní 653,79 € +0 € vlastná
27.12.2025 4 dni 265,98 € +0 € vlastná
27.12.2025 5 dní 369,21 € +0 € vlastná
27.12.2025 6 dní 472,44 € +0 € vlastná
27.12.2025 7 dní 571,95 € +0 € vlastná
27.12.2025 8 dní 653,79 € +0 € vlastná
28.12.2025 4 dni 288,30 € +0 € vlastná
28.12.2025 5 dní 387,81 € +0 € vlastná
28.12.2025 6 dní 491,04 € +0 € vlastná
28.12.2025 7 dní 571,95 € +0 € vlastná
28.12.2025 8 dní 653,79 € +0 € vlastná
29.12.2025 4 dni 305,97 € +0 € vlastná
29.12.2025 5 dní 410,13 € +0 € vlastná
29.12.2025 6 dní 491,04 € +0 € vlastná
29.12.2025 7 dní 571,95 € +0 € vlastná
29.12.2025 8 dní 653,79 € +0 € vlastná
30.12.2025 4 dni 305,97 € +0 € vlastná
30.12.2025 5 dní 387,81 € +0 € vlastná
30.12.2025 6 dní 472,44 € +0 € vlastná
30.12.2025 7 dní 553,35 € +0 € vlastná
30.12.2025 8 dní 635,19 € +0 € vlastná
31.12.2025 4 dni 288,30 € +0 € vlastná
31.12.2025 5 dní 369,21 € +0 € vlastná
31.12.2025 6 dní 450,12 € +0 € vlastná
31.12.2025 7 dní 531,96 € +0 € vlastná
31.12.2025 8 dní 612,87 € +0 € vlastná
01.01.2026 4 dni 265,98 € +0 € vlastná
01.01.2026 5 dní 346,89 € +0 € vlastná
01.01.2026 6 dní 431,52 € +0 € vlastná
01.01.2026 7 dní 513,36 € +0 € vlastná
01.01.2026 8 dní 590,55 € +0 € vlastná
02.01.2026 4 dni 247,38 € +0 € vlastná
02.01.2026 5 dní 328,29 € +0 € vlastná
02.01.2026 6 dní 410,13 € +0 € vlastná
02.01.2026 7 dní 491,04 € +0 € vlastná
02.01.2026 8 dní 571,95 € +0 € vlastná
03.01.2026 4 dni 247,38 € +0 € vlastná
03.01.2026 5 dní 328,29 € +0 € vlastná
03.01.2026 6 dní 406,41 € +0 € vlastná
03.01.2026 7 dní 487,32 € +0 € vlastná
03.01.2026 8 dní 568,23 € +0 € vlastná
04.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
04.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
04.01.2026 6 dní 406,41 € +0 € vlastná
04.01.2026 7 dní 487,32 € +0 € vlastná
04.01.2026 8 dní 568,23 € +0 € vlastná
05.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
05.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
05.01.2026 6 dní 406,41 € +0 € vlastná
05.01.2026 7 dní 487,32 € +0 € vlastná
05.01.2026 8 dní 568,23 € +0 € vlastná
06.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
06.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
06.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
06.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
06.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
07.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
07.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
07.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
07.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
07.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
08.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
08.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
08.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
08.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
08.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
09.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
09.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
09.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
09.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
09.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
10.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
10.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
10.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
10.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
10.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
11.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
11.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
11.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
11.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
11.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
12.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
12.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
12.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
12.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
12.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
13.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
13.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
13.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
13.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
13.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
14.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
14.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
14.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
14.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
14.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
15.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
15.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
15.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
15.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
15.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
16.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
16.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
16.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
16.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
16.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
17.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
17.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
17.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
17.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
17.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
18.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
18.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
18.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
18.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
18.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
19.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
19.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
19.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
19.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
19.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
20.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
20.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
20.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
20.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
20.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
21.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
21.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
21.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
21.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
21.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
22.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
22.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
22.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
22.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
22.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
23.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
23.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
23.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
23.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
23.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
24.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
24.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
24.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
24.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
24.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
25.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
25.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
25.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
25.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
25.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
26.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
26.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
26.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
26.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
26.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
27.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
27.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
27.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
27.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
27.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
28.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
28.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
28.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
28.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
28.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
29.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
29.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
29.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
29.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
29.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
30.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
30.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
30.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
30.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
30.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
31.01.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
31.01.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
31.01.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
31.01.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
31.01.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
01.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
01.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
01.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
01.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
01.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
02.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
02.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
02.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
02.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
02.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
03.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
03.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
03.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
03.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
03.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
04.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
04.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
04.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
04.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
04.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
05.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
05.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
05.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
05.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
05.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
06.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
06.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
06.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
06.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
06.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
07.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
07.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
07.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
07.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
07.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
08.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
08.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
08.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
08.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
08.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
09.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
09.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
09.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
09.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
09.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
10.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
10.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
10.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
10.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
10.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
11.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
11.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
11.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
11.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
11.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
12.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
12.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
12.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
12.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
12.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
13.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
13.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
13.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
13.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
13.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
14.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
14.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
14.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
14.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
14.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
15.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
15.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
15.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
15.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
15.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
16.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
16.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
16.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
16.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
16.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
17.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
17.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
17.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
17.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
17.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
18.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
18.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
18.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
18.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
18.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
19.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
19.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
19.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
19.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
19.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
20.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
20.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
20.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
20.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
20.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
21.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
21.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
21.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
21.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
21.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
22.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
22.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
22.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
22.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
22.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
23.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
23.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
23.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
23.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
23.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
24.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
24.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
24.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
24.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
24.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
25.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
25.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
25.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
25.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
25.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
26.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
26.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
26.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
26.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
26.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
27.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
27.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
27.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
27.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
27.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
28.02.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
28.02.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
28.02.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
28.02.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
28.02.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
01.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
01.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
01.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
01.03.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
01.03.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
02.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
02.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
02.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
02.03.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
02.03.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
03.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
03.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
03.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
03.03.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
03.03.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
04.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
04.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
04.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
04.03.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
04.03.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
05.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
05.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
05.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
05.03.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
05.03.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
06.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
06.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
06.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
06.03.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
06.03.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
07.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
07.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
07.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
07.03.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
07.03.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
08.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
08.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
08.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
08.03.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
08.03.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
09.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
09.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
09.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
09.03.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
09.03.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
10.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
10.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
10.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
10.03.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
10.03.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
11.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
11.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
11.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
11.03.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
11.03.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
12.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
12.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
12.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
12.03.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
12.03.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
13.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
13.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
13.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
13.03.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
13.03.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
14.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
14.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
14.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
14.03.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
14.03.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
15.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
15.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
15.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
15.03.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
15.03.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
16.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
16.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
16.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
16.03.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
16.03.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
17.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
17.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
17.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
17.03.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
17.03.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
18.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
18.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
18.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
18.03.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
18.03.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
19.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
19.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
19.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
19.03.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
19.03.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
20.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
20.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
20.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
20.03.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
20.03.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
21.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
21.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
21.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
21.03.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
21.03.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
22.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
22.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
22.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
22.03.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
22.03.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
23.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
23.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
23.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
23.03.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
23.03.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
24.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
24.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
24.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
24.03.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
24.03.2026 8 dní 564,51 € +0 € vlastná
25.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
25.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
25.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
25.03.2026 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
26.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
26.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
26.03.2026 6 dní 402,69 € +0 € vlastná
27.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná
27.03.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
28.03.2026 4 dni 243,66 € +0 € vlastná

bowling jacuzzi, vírivka masáž sauna sauna sauna wellness, spa detská postieľka tobogan, šmýkačka garáž parkovisko konferenčná miestnosť lyžiareň, úschovňa lyží chladnička,minibar TV trezor bazén vnútorný bazén internet, WiFi aquapark klimatizácia
Vzdialenosť od zjazdovky: 11 km
Popis:

Luxusní dovolená ve Slovinsku, kousek od Bohinjského jezera! Ubytování v Bohinj Eco Hotelu****S se snídaní nebo polopenzí a aquaparkem!

  • 3–7 nocí v nádherném okolí Bohinjského jezera
  • Ubytování v hotelu Bohinj Eco Hotel****S, s aquaparkem
  • Pokoje pro 1–4 osoby
  • Stravování formou snídaně nebo polopenze
  • Děti do 12,99 let na přistýlce v pokoji Family zdarma, viz. níže
  • Lyžařská oblast Vogel cca 11 km
  • Neomezený vstup do aquaparku v ceně
  • 1× za pobyt vstup do saunového centra zdarma
  • Wellness centrum za poplatek
  • Bowling a kinosál přímo v hotelu
  • WiFi připojení zdarma
  • Parkování před hotelem zdarma
  • Parkování v garáži za poplatek
  • Vlastní doprava

Bohinjské jezero a lyžařská oblast Vogel

Jedno z nejkrásnějších míst, kam můžete ve Slovinsku zavítat, je oblast kolem jezera Bohinj. Strmé hory a skaliska lemují modrou hladinu úzkého jezera neodbytně připomínajícího norské fjordy. Jeho hloubka je až 45 m a řadí se tak mezí nejhlubší jezera na Slovinsku a také největší přírodní jezero ve Slovinsku. Bohinjské jezero je součástí národního parku Triglav. Tento jediný slovinský národní park se nachází nedaleko italské hranice a pokrývá většinu slovinské části Julských Alp. Oblast má rozhodně co nabídnout jak v létě, tak i v zimě. Na milovníky lyžování a zimních sportů tady čeká lyžařský areál Vogel, který nabízí kolem 70 km tratí a 35 km běžkařských tratí s výbornými sněhovými podmínkami a krásnými výhledy.

Ubytování v hotelu Bohinj Eco Hotel****S

Luxusní hotel láká návštěvníky nejen svojí lokalitou, příjemným prostředím, či vynikající kuchyní, ale i bohatou zábavou v aquaparku a odpočinkem ve wellness centru. Nachází se cca 7 km od Bohinjského jezera, cca 20 km od jezera Bled a cca 11 km od lyžařského střediska Vogel. Mezi vybavení hotelu patří recepce nonstop v provozu, restaurace, bar, WiFi připojením (zdarma), úschovna lyží, kinosál, bowling, konferenční místnosti, garáž (za poplatek 10 €/den/auto) a venkovní parkoviště zdarma (omezená kapacita, nelze rezervovat). Součástí hotelu je aquapark s neomezeným vstupem zdarma, kde naleznete vnitřní a venkovní bazény, vířivky, tobogán, vodní divokou řeku, či vodopády. Kromě zábavy v aquaparku si můžete odpočinout ve wellness centru, které disponuje finskou saunou, parní saunou, bio saunou, infrasaunou a relaxační místností. Vstup do wellness je za poplatek 40 €/pokoj/3 hod. Za poplatek lze využít i služeb masáží (více info a ceník na recepci). Hotel akceptuje platební karty Visa, Mastercard, Diners a UnionPay.

Dvoulůžkové pokoje Superior s možností 1 přistýlky

Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, fénem, klimatizací, LCD TV, trezorem, telefonem, županem a pantoflemi, balkonem a WiFi připojením.

Dvoulůžkové pokoje Executive s možností 1 přistýlky

Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, fénem, klimatizací, LCD TV, trezorem, telefonem, županem a pantoflemi, balkonem a WiFi připojením.

Pokoje Family s možností až 2 přistýlek

