Hotel Borovnik

Destinácia: Chorvátsko, Severná Dalmácia, Murter
Kód zájazdu: 1390360
Cena od: 160,32 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Wellness

Výber termínu

25.04.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
25.04.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
26.04.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
26.04.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
26.04.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
27.04.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
27.04.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
27.04.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
27.04.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
28.04.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
28.04.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
28.04.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
28.04.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
28.04.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
29.04.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
29.04.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
29.04.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
29.04.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
29.04.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
30.04.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
30.04.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
30.04.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
30.04.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
30.04.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
01.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
01.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
01.05.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
01.05.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
01.05.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
02.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
02.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
02.05.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
02.05.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
03.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
03.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
03.05.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
03.05.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
03.05.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
04.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
04.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
04.05.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
04.05.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
04.05.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
05.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
05.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
05.05.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
05.05.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
05.05.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
06.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
06.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
06.05.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
06.05.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
06.05.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
07.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
07.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
07.05.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
07.05.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
07.05.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
08.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
08.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
08.05.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
08.05.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
08.05.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
09.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
09.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
09.05.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
09.05.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
09.05.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
10.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
10.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
10.05.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
10.05.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
10.05.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
11.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
11.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
11.05.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
11.05.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
11.05.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
12.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
12.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
12.05.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
12.05.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
12.05.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
13.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
13.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
13.05.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
13.05.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
13.05.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
14.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
14.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
14.05.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
14.05.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
14.05.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
15.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
15.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
15.05.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
15.05.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
15.05.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
16.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
16.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
16.05.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
16.05.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
17.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
17.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
17.05.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
17.05.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
18.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
18.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
18.05.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
18.05.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
19.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
19.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
19.05.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
19.05.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
19.05.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
20.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
20.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
20.05.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
20.05.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
20.05.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
21.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
21.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
21.05.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
21.05.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
21.05.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
22.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
22.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
22.05.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
22.05.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
22.05.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
23.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
23.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
23.05.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
23.05.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
24.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
24.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
24.05.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
24.05.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 384,96 € +0 € vlastná
25.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
25.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
25.05.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
25.05.2026 7 dní 331,20 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 396,48 € +0 € vlastná
26.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
26.05.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
26.05.2026 6 dní 278,40 € +0 € vlastná
26.05.2026 7 dní 342,72 € +0 € vlastná
26.05.2026 8 dní 408 € +0 € vlastná
27.05.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
27.05.2026 5 dní 224,64 € +0 € vlastná
27.05.2026 6 dní 289,92 € +0 € vlastná
27.05.2026 7 dní 354,24 € +0 € vlastná
27.05.2026 8 dní 419,52 € +0 € vlastná
28.05.2026 4 dni 171,84 € +0 € vlastná
28.05.2026 5 dní 236,16 € +0 € vlastná
28.05.2026 6 dní 301,44 € +0 € vlastná
28.05.2026 7 dní 365,76 € +0 € vlastná
28.05.2026 8 dní 431,04 € +0 € vlastná
29.05.2026 4 dni 183,36 € +0 € vlastná
29.05.2026 5 dní 247,68 € +0 € vlastná
29.05.2026 6 dní 312,96 € +0 € vlastná
29.05.2026 7 dní 377,28 € +0 € vlastná
29.05.2026 8 dní 441,60 € +0 € vlastná
30.05.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
30.05.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
30.05.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
30.05.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
31.05.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
31.05.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
31.05.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
31.05.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
01.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
01.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
01.06.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
01.06.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
02.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
02.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
02.06.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
02.06.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
03.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
03.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
03.06.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
03.06.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
04.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
04.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
04.06.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
04.06.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
05.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
05.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
05.06.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
05.06.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
06.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
06.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
06.06.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
06.06.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
07.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
07.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
07.06.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
07.06.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
08.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
08.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
08.06.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
08.06.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
09.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
09.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
09.06.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
09.06.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
09.06.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
10.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
10.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
10.06.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
10.06.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
10.06.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
11.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
11.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
11.06.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
11.06.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
11.06.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
12.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
12.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
12.06.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
12.06.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
12.06.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
13.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
13.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
13.06.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
13.06.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
14.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
14.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
14.06.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
14.06.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
15.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
15.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
15.06.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
15.06.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
16.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
16.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
16.06.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
16.06.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
16.06.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
17.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
17.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
17.06.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
17.06.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
17.06.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
18.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
18.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
18.06.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
18.06.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
18.06.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
19.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
19.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
19.06.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
19.06.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
19.06.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
20.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
20.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
20.06.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
20.06.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
21.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
21.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
21.06.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
21.06.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
22.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
22.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
22.06.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
22.06.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
23.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
23.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
23.06.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
23.06.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
23.06.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
24.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
24.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
24.06.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
24.06.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
24.06.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
25.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
25.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
25.06.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
25.06.2026 8 dní 495,36 € +0 € vlastná
26.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
26.06.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
26.06.2026 8 dní 541,44 € +0 € vlastná
27.06.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 590,40 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 632,64 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 674,88 € +0 € vlastná
30.06.2026 8 dní 720 € +0 € vlastná
01.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
02.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
03.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
07.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
08.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
09.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
10.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
14.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
15.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
16.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
17.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
21.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
22.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
28.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
29.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
04.08.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
05.08.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
06.08.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
07.08.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 743,04 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 708,48 € +0 € vlastná
11.08.2026 8 dní 682,56 € +0 € vlastná
12.08.2026 8 dní 655,68 € +0 € vlastná
13.08.2026 8 dní 624,96 € +0 € vlastná
14.08.2026 8 dní 598,08 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 571,20 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 571,20 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 571,20 € +0 € vlastná
18.08.2026 8 dní 571,20 € +0 € vlastná
19.08.2026 8 dní 571,20 € +0 € vlastná
20.08.2026 8 dní 571,20 € +0 € vlastná
21.08.2026 8 dní 571,20 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 571,20 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 598,08 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 624,96 € +0 € vlastná
25.08.2026 8 dní 655,68 € +0 € vlastná
26.08.2026 8 dní 682,56 € +0 € vlastná
27.08.2026 8 dní 708,48 € +0 € vlastná
28.08.2026 8 dní 743,04 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 769,92 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 720 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 674,88 € +0 € vlastná
01.09.2026 8 dní 632,64 € +0 € vlastná
02.09.2026 8 dní 590,40 € +0 € vlastná
03.09.2026 8 dní 541,44 € +0 € vlastná
04.09.2026 8 dní 495,36 € +0 € vlastná
05.09.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
05.09.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
05.09.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
05.09.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
06.09.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
06.09.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
06.09.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
06.09.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
07.09.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
07.09.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
07.09.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
07.09.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
08.09.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
08.09.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
08.09.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
08.09.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
08.09.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
09.09.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
09.09.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
09.09.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
09.09.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
09.09.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
10.09.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
10.09.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
10.09.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
10.09.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
10.09.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
11.09.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
11.09.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
11.09.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
11.09.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
11.09.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
12.09.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
12.09.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
12.09.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
12.09.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
13.09.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
13.09.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
13.09.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
13.09.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
14.09.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
14.09.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
14.09.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
14.09.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
15.09.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
15.09.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
15.09.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
15.09.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
15.09.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
16.09.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
16.09.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
16.09.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
16.09.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
16.09.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
17.09.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
17.09.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
17.09.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
17.09.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
17.09.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
18.09.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
18.09.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
18.09.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
18.09.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
18.09.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
19.09.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
19.09.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
19.09.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
19.09.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní 453,12 € +0 € vlastná
20.09.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
20.09.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
20.09.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
20.09.2026 7 dní 388,80 € +0 € vlastná
20.09.2026 8 dní 441,60 € +0 € vlastná
21.09.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
21.09.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
21.09.2026 6 dní 323,52 € +0 € vlastná
21.09.2026 7 dní 377,28 € +0 € vlastná
21.09.2026 8 dní 431,04 € +0 € vlastná
22.09.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
22.09.2026 5 dní 259,20 € +0 € vlastná
22.09.2026 6 dní 312,96 € +0 € vlastná
22.09.2026 7 dní 365,76 € +0 € vlastná
22.09.2026 8 dní 419,52 € +0 € vlastná
23.09.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
23.09.2026 5 dní 247,68 € +0 € vlastná
23.09.2026 6 dní 301,44 € +0 € vlastná
23.09.2026 7 dní 354,24 € +0 € vlastná
23.09.2026 8 dní 408 € +0 € vlastná
24.09.2026 4 dni 183,36 € +0 € vlastná
24.09.2026 5 dní 236,16 € +0 € vlastná
24.09.2026 6 dní 289,92 € +0 € vlastná
24.09.2026 7 dní 342,72 € +0 € vlastná
24.09.2026 8 dní 396,48 € +0 € vlastná
25.09.2026 4 dni 171,84 € +0 € vlastná
25.09.2026 5 dní 224,64 € +0 € vlastná
25.09.2026 6 dní 278,40 € +0 € vlastná
25.09.2026 7 dní 331,20 € +0 € vlastná
25.09.2026 8 dní 384,96 € +0 € vlastná
26.09.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
26.09.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
26.09.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
26.09.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
26.09.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
27.09.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
27.09.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
27.09.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
27.09.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
27.09.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
28.09.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
28.09.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
28.09.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
28.09.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
28.09.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
29.09.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
29.09.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
29.09.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
29.09.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
29.09.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
30.09.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
30.09.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
30.09.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
30.09.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
30.09.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
01.10.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
01.10.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
01.10.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
01.10.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
01.10.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
02.10.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
02.10.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
02.10.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
02.10.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
02.10.2026 8 dní 373,44 € +0 € vlastná
03.10.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
03.10.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
03.10.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
03.10.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
04.10.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
04.10.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
04.10.2026 6 dní 266,88 € +0 € vlastná
05.10.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná
05.10.2026 5 dní 213,12 € +0 € vlastná
06.10.2026 4 dni 160,32 € +0 € vlastná

Hotel Borovnik

