Hotel Crystal

Destinácia: Taliansko, Emilia-Romagna, Rimini
Kód zájazdu: 1395283
Cena od: 234 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

13.05.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
13.05.2026 15 dní 451,78 € +0 € vlastná
14.05.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
14.05.2026 15 dní 451,78 € +0 € vlastná
15.05.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
15.05.2026 15 dní 451,78 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
16.05.2026 15 dní 451,78 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
17.05.2026 15 dní 465,50 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
18.05.2026 15 dní 479,22 € +0 € vlastná
19.05.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
19.05.2026 15 dní 492,94 € +0 € vlastná
20.05.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
20.05.2026 15 dní 506,66 € +0 € vlastná
21.05.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
21.05.2026 15 dní 506,66 € +0 € vlastná
22.05.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
22.05.2026 15 dní 506,66 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
23.05.2026 15 dní 506,66 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 248 € +0 € vlastná
24.05.2026 15 dní 506,66 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 262 € +0 € vlastná
25.05.2026 15 dní 506,66 € +0 € vlastná
26.05.2026 8 dní 276 € +0 € vlastná
26.05.2026 15 dní 506,66 € +0 € vlastná
27.05.2026 8 dní 291 € +0 € vlastná
27.05.2026 15 dní 506,66 € +0 € vlastná
28.05.2026 8 dní 291 € +0 € vlastná
28.05.2026 15 dní 506,66 € +0 € vlastná
29.05.2026 8 dní 291 € +0 € vlastná
29.05.2026 15 dní 506,66 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 291 € +0 € vlastná
30.05.2026 15 dní 506,66 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 276 € +0 € vlastná
31.05.2026 15 dní 492,94 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 262 € +0 € vlastná
01.06.2026 15 dní 479,22 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní 248 € +0 € vlastná
02.06.2026 15 dní 465,50 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
03.06.2026 15 dní 451,78 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
04.06.2026 15 dní 451,78 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
05.06.2026 15 dní 451,78 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
06.06.2026 15 dní 451,78 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
07.06.2026 15 dní 468,44 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
08.06.2026 15 dní 486,08 € +0 € vlastná
09.06.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
09.06.2026 15 dní 502,74 € +0 € vlastná
10.06.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
10.06.2026 15 dní 520,38 € +0 € vlastná
11.06.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
11.06.2026 15 dní 537,04 € +0 € vlastná
12.06.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
12.06.2026 15 dní 554,68 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
13.06.2026 15 dní 571,34 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 251 € +0 € vlastná
14.06.2026 15 dní 588,98 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 269 € +0 € vlastná
15.06.2026 15 dní 606,62 € +0 € vlastná
16.06.2026 8 dní 286 € +0 € vlastná
16.06.2026 15 dní 623,28 € +0 € vlastná
17.06.2026 8 dní 304 € +0 € vlastná
17.06.2026 15 dní 640,92 € +0 € vlastná
18.06.2026 8 dní 322 € +0 € vlastná
18.06.2026 15 dní 657,58 € +0 € vlastná
19.06.2026 8 dní 339 € +0 € vlastná
19.06.2026 15 dní 675,22 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
20.06.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
21.06.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
22.06.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
23.06.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
23.06.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
24.06.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
24.06.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
25.06.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
25.06.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
26.06.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
26.06.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
27.06.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
28.06.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
29.06.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
30.06.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
30.06.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
01.07.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
01.07.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
02.07.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
02.07.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
03.07.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
03.07.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
04.07.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
05.07.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
06.07.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
07.07.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
07.07.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
08.07.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
08.07.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
09.07.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
09.07.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
10.07.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
10.07.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
11.07.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
12.07.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
13.07.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
14.07.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
14.07.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
15.07.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
15.07.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
16.07.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
16.07.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
17.07.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
17.07.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
18.07.2026 15 dní 691,88 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
19.07.2026 15 dní 700,70 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
20.07.2026 15 dní 709,52 € +0 € vlastná
21.07.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
21.07.2026 15 dní 718,34 € +0 € vlastná
22.07.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
22.07.2026 15 dní 726,18 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
23.07.2026 15 dní 735 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
24.07.2026 15 dní 743,82 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 357 € +0 € vlastná
25.07.2026 15 dní 752,64 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 365 € +0 € vlastná
26.07.2026 15 dní 761,46 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 374 € +0 € vlastná
27.07.2026 15 dní 769,30 € +0 € vlastná
28.07.2026 8 dní 383 € +0 € vlastná
28.07.2026 15 dní 778,12 € +0 € vlastná
29.07.2026 8 dní 392 € +0 € vlastná
29.07.2026 15 dní 786,94 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní 401 € +0 € vlastná
30.07.2026 15 dní 795,76 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní 409 € +0 € vlastná
31.07.2026 15 dní 803,60 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 418 € +0 € vlastná
01.08.2026 15 dní 812,42 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 418 € +0 € vlastná
02.08.2026 15 dní 812,42 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 418 € +0 € vlastná
03.08.2026 15 dní 812,42 € +0 € vlastná
04.08.2026 8 dní 418 € +0 € vlastná
04.08.2026 15 dní 805,56 € +0 € vlastná
05.08.2026 8 dní 418 € +0 € vlastná
05.08.2026 15 dní 799,68 € +0 € vlastná
06.08.2026 8 dní 418 € +0 € vlastná
06.08.2026 15 dní 792,82 € +0 € vlastná
07.08.2026 8 dní 418 € +0 € vlastná
07.08.2026 15 dní 785,96 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 418 € +0 € vlastná
08.08.2026 15 dní 779,10 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 418 € +0 € vlastná
09.08.2026 15 dní 773,22 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 418 € +0 € vlastná
10.08.2026 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
11.08.2026 8 dní 411 € +0 € vlastná
11.08.2026 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
12.08.2026 8 dní 405 € +0 € vlastná
12.08.2026 15 dní 752,64 € +0 € vlastná
13.08.2026 8 dní 398 € +0 € vlastná
13.08.2026 15 dní 746,76 € +0 € vlastná
14.08.2026 8 dní 391 € +0 € vlastná
14.08.2026 15 dní 739,90 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 384 € +0 € vlastná
15.08.2026 15 dní 733,04 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 378 € +0 € vlastná
16.08.2026 15 dní 726,18 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 371 € +0 € vlastná
17.08.2026 15 dní 700,70 € +0 € vlastná
18.08.2026 8 dní 371 € +0 € vlastná
18.08.2026 15 dní 682,08 € +0 € vlastná
19.08.2026 8 dní 371 € +0 € vlastná
19.08.2026 15 dní 662,48 € +0 € vlastná
20.08.2026 8 dní 371 € +0 € vlastná
20.08.2026 15 dní 642,88 € +0 € vlastná
21.08.2026 8 dní 371 € +0 € vlastná
21.08.2026 15 dní 624,26 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 371 € +0 € vlastná
22.08.2026 15 dní 604,66 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 371 € +0 € vlastná
23.08.2026 15 dní 586,04 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 351 € +0 € vlastná
24.08.2026 15 dní 566,44 € +0 € vlastná
25.08.2026 8 dní 332 € +0 € vlastná
25.08.2026 15 dní 546,84 € +0 € vlastná
26.08.2026 8 dní 312 € +0 € vlastná
26.08.2026 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
27.08.2026 8 dní 293 € +0 € vlastná
27.08.2026 15 dní 508,62 € +0 € vlastná
28.08.2026 8 dní 273 € +0 € vlastná
28.08.2026 15 dní 490 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 253 € +0 € vlastná
29.08.2026 15 dní 470,40 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
30.08.2026 15 dní 451,78 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
31.08.2026 15 dní 451,78 € +0 € vlastná
01.09.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
01.09.2026 15 dní 451,78 € +0 € vlastná
02.09.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
02.09.2026 15 dní 451,78 € +0 € vlastná
03.09.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
03.09.2026 15 dní 451,78 € +0 € vlastná
04.09.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
04.09.2026 15 dní 451,78 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
05.09.2026 15 dní 451,78 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
06.09.2026 15 dní 451,78 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
07.09.2026 15 dní 451,78 € +0 € vlastná
08.09.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
08.09.2026 15 dní 451,78 € +0 € vlastná
09.09.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
09.09.2026 15 dní 451,78 € +0 € vlastná
10.09.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
10.09.2026 15 dní 451,78 € +0 € vlastná
11.09.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
11.09.2026 15 dní 451,78 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
12.09.2026 15 dní 451,78 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
13.09.2026 15 dní 451,78 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
14.09.2026 15 dní 451,78 € +0 € vlastná
15.09.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
16.09.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
17.09.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
18.09.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
20.09.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná
21.09.2026 8 dní 234 € +0 € vlastná

Hotel Crystal

domáce zviera parkovisko trezor bazén internet, WiFi klimatizácia
Vzdialenosť od pláže: 180 m
Hotel sa nachádza v časti Torre Pedrera.

Pláž:
cca 180 m od pláže. Plážový servis za poplatok.

Ubytovanie:
Izby sú vybavené balkónom, klimatizáciou, trezorom, fénom, Wifi.

Stravovanie:
raňajky formou bufetu, polpenzia, plná penzia. Obedy a večere .- výber z menu.

Vybavenie a služby:
bazén (ca 100m od hotela), reštaurácia, recepcia, bar, výťah, Wifi. Malé zvieratá povolené na vyžiadanie, za poplatok.

Parkovisko:

negarantované, za poplatok, vdzialené cca 50 m od hotela.


Nástupné dni:
na vyžiadanie ľubovoľný.

Prihlásenie do newslettera

E-mail:

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,37 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 52,88 TRY
Americký dolar  EUR 1,17 USD

Zobraziť všetky »